完成了欧宝体育最新登录平台钢材运费从钢铁厂到客户欧宝体育最新登录平台——以及炼钢原材料的运输成本——通常占任何钢材运输总成本的很大比例。
欧宝体育最新登录平台现在,Steelonthenet.com网站为网站访问者提供了一项服务,可以估算两者之间的运输成本任何来源而且任何目的地遍及全球。
要查看所提供的输出示例,请参阅下面的评估,其中描述了2011年第一季度一些说明性商品运动的货运成本。
同样的运输成本分析也可以提供每次运输60美元的固定费用[最低收费为$240].要查询货物成本计算,请单击运费.
成本项目 | 单位 | 结果 | ||
产品 | 冶金用煤 | |||
起源的国家 | 美国东 | |||
原点位置 | 汉普顿道路 | |||
目的地国家 | 巴西 | |||
目标位置 | 鲨鱼港口 | |||
货运路线 | 在美国汉普顿路港的畜牧场;载重至70000载重吨船舶;船到图巴拉奥,巴西;卸货到堆场。 | |||
工厂交货价 | 美元/吨 | 200.00 | ||
海运-合计 | 美元/吨 | 12.20 | ||
驳船起源地 | 美元/吨 | 0.00 | ||
驳船-目的区 | 美元/吨 | 0.00 | ||
铁路-起源地 | 美元/吨 | 0.00 | ||
铁路-目的地地区 | 美元/吨 | 0.00 | ||
卡车起源地 | 美元/吨 | 0.00 | ||
卡车-目的地区域 | 美元/吨 | 0.00 | ||
处理-起源地 | 美元/吨 | 0.99 | ||
处理-目的区域 | 美元/吨 | 1.16 | ||
保险-产地 | 美元/吨 | 0.17 | ||
船舶保险 | 美元/吨 | 0.20 | ||
保险-目的地地区 | 美元/吨 | 0.18 | ||
储存-产地 | 美元/吨 | 0.69 | ||
存储—目的区域 | 美元/吨 | 0.70 | ||
兴趣来源地区 | 美元/吨 | 0.55 | ||
利息 | 美元/吨 | 0.65 | ||
兴趣-目的地地区 | 美元/吨 | 0.56 | ||
政府 | 美元/吨 | 0.50 | ||
进口关税 | 美元/吨 | 0.00 | ||
价值交付 | 美元/吨 | 218.56 | ||
物流总成本 | 美元/吨 | 18.56 | ||
使用了详细的运输和处理成本假设 | ||||
每年的数量 | 000吨 | 1000 | ||
船的大小 | 吨 | 70 | ||
运输总时间 | 天 | 40.3 | ||
租船费率- Handymax | 美元/天 | 20000 | ||
租船费率-巴拿马型 | 美元/天 | 23000 | ||
租船费率-好望角型 | 美元/天 | 26500 | ||
船用燃料价格 | 美元/吨油 | 434 | ||
海运-燃料 | 美元/吨 | 4.00 | ||
海运-租船 | 美元/吨 | 7.05 | ||
海运-费用 | 美元/吨 | 1.14 | ||
海运-合计 | 美元/吨 | 12.20 | ||
内陆运费-合计 | 美元/吨 | 0.00 | ||
装卸-总额 | 美元/吨 | 2.14 | ||
保险-总额 | 美元/吨 | 0.55 | ||
存储+管理-总数 | 美元/吨 | 1.90 | ||
利息-总额 | 美元/吨 | 1.77 | ||
总额不含利息+关税 | 美元/吨 | 16.79 | ||
总额包括利息,不包括关税 | 美元/吨 | 18.56 | ||
价值离岸价 | 美元/吨 | 202.40 | ||
进口税价值 | 美元/吨 | 215.96 | ||
进口税率 | % | 0.0 |
对任何特定货物的运输成本评估__MCI可以在地点A和B之间提供铁矿石、废铁、铁合金、煤炭或钢铁的运输,每次运输只需6欧宝体育最新登录平台0美元。如需进一步的物流费用支持,请按下面的按钮或单击运输成本.这项服务需要预付费用。成本计算通常在收到资金后24小时内通过电子邮件发送。
2022年新发布:现在所有的运费分析都包括CO的指示性估计2每次行程的排放量,使您能够比较CO2来自两个或多个不同路由的输出。