一年 | 季度 | 美国 |
2010 | 1 | 117.4 |
2010 | 2 | 143.7 |
2010 | 3. | 162.5 |
2010 | 4 | 160.6 |
2011 | 1 | 170.4 |
2011 | 2 | 191.2 |
2011 | 3. | 201.6 |
2011 | 4 | 181.4 |
2012 | 1 | 169 |
2012 | 2 | 157.2 |
2012 | 3. | 148 |
2012 | 4 | 131.1 |
2013 | 1 | 119.4 |
2013 | 2 | 119.2 |
2013 | 3. | 111.9 |
2013 | 4 | 110.7 |
2014 | 1 | 105.6 |
2014 | 2 | 96.7 |
2014 | 3. | 95 |
2014 | 4 | 95.5 |
2015 | 1 | 94.8 |
2015 | 2 | 93 |
2015 | 3. | 85.7 |
2015 | 4 | 80.5 |
2016 | 1 | 68.4 |
2016 | 2 | 69.3 |
2016 | 3. | 76.3 |
2016 | 4 | 118.1 |
2017 | 1 | 153 |
2017 | 2 | 145.8 |
2017 | 3. | 124.4 |
2017 | 4 | 119.4 |
2018 | 1 | 144.5 |
2018 | 2 | 135.6 |
2018 | 3. | 133.8 |
2018 | 4 | 142.3 |
2019 | 1 | 144.7 |
2019 | 2 | 142.8 |
2019 | 3. | 130.8 |
2019 | 4 | 115.6 |
2020 | 1 | 114.2 |
2020 | 2 | 108.7 |
2020 | 3. | 97.7 |
2020 | 4 | 98.8 |
2021 | 1 | 113.9 |
2021 | 2 | 121.8 |
2021 | 3. | 154.3 |
2021 | 4 | 238.2 |
2022 | 1 | 287.0 |
2022 | 2 | 334.1 |
最近更新:2022年11月1日。下次更新:~ 2023年2月1日。
冶金煤是一种低灰分、低硫、低磷的煤,用于生产高品质焦炭。这种焦炭是高炉炼铁的基本燃料和反应物,世界钢铁产量推动了全球冶金煤的消费。欧宝体育最新登录平台为了生产高炉焦炭,冶金用煤在焦炉中烘烤,使杂质排出产生焦炭。从化学角度来说,这种焦炭几乎是纯碳。
以上所有焦炭价格数据均为冶金煤(“焦煤”;“冶金煤”)从美国运来,每短吨以美元计价,船上交货。
来源:以上所有数据均由美国能源信息署(EIA)提供。