一年 | 月 | 印度出口 |
2011 | 1 | 4184 |
2011 | 2 | 4104 |
2011 | 3. | 4312 |
2011 | 4 | 4411 |
2011 | 5 | 4344 |
2011 | 6 | 4357 |
2011 | 7 | 4284 |
2011 | 8 | 4092 |
2011 | 9 | 5975 |
2011 | 10 | 4515 |
2011 | 11 | 4342 |
2011 | 12 | 4260 |
2012 | 1 | 5155 |
2012 | 2 | 4764 |
2012 | 3. | 3700 |
2012 | 4 | 4468 |
2012 | 5 | 4677 |
2012 | 6 | 4508 |
2012 | 7 | 4405 |
2012 | 8 | 4438 |
2012 | 9 | 4690 |
2012 | 10 | 4449 |
2012 | 11 | 4581 |
2012 | 12 | 4868 |
2013 | 1 | 4570 |
2013 | 2 | 4897 |
2013 | 3. | 4853 |
2013 | 4 | 4676 |
2013 | 5 | 4363 |
2013 | 6 | 4243 |
2013 | 7 | 4097 |
2013 | 8 | 4315 |
2013 | 9 | 4154 |
2013 | 10 | 3535 |
2013 | 11 | 4142 |
2013 | 12 | 4032 |
2014 | 1 | 4056 |
2014 | 2 | 3845 |
2014 | 3. | 3869 |
2014 | 4 | 3652 |
2014 | 5 | 3682 |
2014 | 6 | 3654 |
2014 | 7 | 3506 |
2014 | 8 | 3438 |
2014 | 9 | 3589 |
2014 | 10 | 3289 |
2014 | 11 | 3381 |
2014 | 12 | 3344 |
2015 | 1 | 3338 |
2015 | 2 | 3216 |
2015 | 3. | 3180 |
2015 | 4 | 3214 |
2015 | 5 | 3164 |
2015 | 6 | 3198 |
2015 | 7 | 3086 |
2015 | 8 | 3131 |
2015 | 9 | 3108 |
2015 | 10 | 3296 |
2015 | 11 | 3125 |
2015 | 12 | 2548 |
2016 | 1 | 1384 |
2016 | 2 | 2241 |
2016 | 3. | 2612 |
2016 | 4 | 2310 |
2016 | 5 | 2317 |
2016 | 6 | 2100 |
2016 | 7 | 2079 |
2016 | 8 | 2050 |
2016 | 9 | 1981 |
2016 | 10 | 1955 |
2016 | 11 | 1879 |
2016 | 12 | 1940 |
2017 | 1 | 1924 |
2017 | 2 | 1967 |
2017 | 3. | 1917 |
2017 | 4 | 1950 |
2017 | 5 | 2047 |
2017 | 6 | 2150 |
2017 | 7 | 2220 |
2017 | 8 | 3071 |
2017 | 9 | 4699 |
2017 | 10 | 4955 |
2017 | 11 | 5905 |
2017 | 12 | 6909 |
2018 | 1 | 9631 |
2018 | 2 | 9366 |
2018 | 3. | 7747 |
2018 | 4 | 11878 |
2018 | 5 | 14546 |
2018 | 6 | 15162 |
2018 | 7 | 14144 |
2018 | 8 | 14830 |
2018 | 9 | 16130 |
2018 | 10 | 15712 |
2018 | 11 | 14667 |
2018 | 12 | 14396 |
2019 | 1 | 13395 |
2019 | 2 | 12267 |
2019 | 3. | 11478 |
2019 | 4 | 8897 |
2019 | 5 | 9398 |
2019 | 6 | 8112 |
2019 | 7 | 6716 |
2019 | 8 | 13320 |
2019 | 9 | 7264 |
2019 | 10 | 6939 |
2019 | 11 | 6408 |
2019 | 12 | 5646 |
2020 | 1 | 4418 |
2020 | 2 | 4443 |
2020 | 3. | 3869 |
2020 | 4 | 4175 |
2020 | 5 | 3247 |
2020 | 6 | 3127 |
2020 | 7 | 3299 |
2020 | 8 | 2999 |
2020 | 9 | 3001 |
2020 | 10 | 3002 |
2020 | 11 | 2849 |
2020 | 12 | 2595 |
2021 | 1 | 2972 |
2021 | 2 | 2710 |
2021 | 3. | 2570 |
2021 | 4 | 2732 |
2021 | 5 | 2878 |
2021 | 6 | 3154 |
2021 | 7 | 3428 |
2021 | 8 | 3549 |
2021 | 9 | 3785 |
2021 | 10 | 3406 |
2021 | 11 | 4192 |
2021 | 12 | 4310 |
2022 | 1 | 4981 |
2022 | 2 | 4536 |
2022 | 3. | 4558 |
2022 | 4 | 4528 |
2022 | 5 | 4612 |
2022 | 6 | 4678 |
2022 | 7 | 4567 |
最近更新:2022年11月1日。下一次更新:~ 2023年1月1日。
1)以上数字为每月平均fob出口[不是现货价格用于从印度运欧宝体育最新登录平台来的炼钢电极。所有价格均以每公吨美元计算。
2)价格数据为协调系统代码#854511,其定义为用于熔炉的碳或石墨电极。
3)请注意,最新的价格点(特别是最近一两个月)可能会随着额外的海关数据而变化。
针状焦(由石油或煤焦油生产)是制造超高功率(UHP)石墨电极的主要原料。针焦也越来越多地被用于制造手机和电动汽车的锂离子电池。正是这些新应用对针状焦的需求增长,以及2017年中国大量石墨电极产能的关闭(出于环境原因),导致2017年底/ 2018年初用于电炼钢的石墨电极供应显著收紧。欧宝体育最新登录平台
世界领先的石墨电极供应商包括GrafTech国际,俄亥俄州,美国;石墨印度公司,总部位于孟加拉;昭和电工炭素,总部位于美国南卡罗来纳州Ridgeville;以及总部设在日本东京中央区的日本炭素公司。其他值得注意的生产商还包括位于印度Delki的HEG;以及位于日本东京的东海碳素公司。