一年 | 月 | 印度出口 |
2011 | 1 | 412 |
2011 | 2 | 428 |
2011 | 3. | 465 |
2011 | 4 | 454 |
2011 | 5 | 462 |
2011 | 6 | 464 |
2011 | 7 | 470 |
2011 | 8 | 478 |
2011 | 9 | 487 |
2011 | 10 | 625 |
2011 | 11 | 678 |
2011 | 12 | 442 |
2012 | 1 | 453 |
2012 | 2 | 531 |
2012 | 3. | 494 |
2012 | 4 | 476 |
2012 | 5 | 467 |
2012 | 6 | 466 |
2012 | 7 | 449 |
2012 | 8 | 428 |
2012 | 9 | 377 |
2012 | 10 | 392 |
2012 | 11 | 607 |
2012 | 12 | 409 |
2013 | 1 | 408 |
2013 | 2 | 418 |
2013 | 3. | 431 |
2013 | 4 | 407 |
2013 | 5 | 409 |
2013 | 6 | 369 |
2013 | 7 | 371 |
2013 | 8 | 389 |
2013 | 9 | 323 |
2013 | 10 | 341 |
2013 | 11 | 346 |
2013 | 12 | 369 |
2014 | 1 | 365 |
2014 | 2 | 353 |
2014 | 3. | 341 |
2014 | 4 | 381 |
2014 | 5 | 359 |
2014 | 6 | 376 |
2014 | 7 | 376 |
2014 | 8 | 372 |
2014 | 9 | 376 |
2014 | 10 | 384 |
2014 | 11 | 363 |
2014 | 12 | 339 |
2015 | 1 | 355 |
2015 | 2 | 340 |
2015 | 3. | 327 |
2015 | 4 | 304 |
2015 | 5 | 308 |
2015 | 6 | 297 |
2015 | 7 | 268 |
2015 | 8 | 261 |
2015 | 9 | 251 |
2015 | 10 | 252 |
2015 | 11 | 233 |
2015 | 12 | 211 |
2016 | 1 | 204 |
2016 | 2 | 202 |
2016 | 3. | 211 |
2016 | 4 | 217 |
2016 | 5 | 217 |
2016 | 6 | 211 |
2016 | 7 | 217 |
2016 | 8 | 209 |
2016 | 9 | 207 |
2016 | 10 | 216 |
2016 | 11 | 227 |
2016 | 12 | 240 |
2017 | 1 | 243 |
2017 | 2 | 242 |
2017 | 3. | 255 |
2017 | 4 | 261 |
2017 | 5 | 282 |
2017 | 6 | 285 |
2017 | 7 | 259 |
2017 | 8 | 261 |
2017 | 9 | 278 |
2017 | 10 | 287 |
2017 | 11 | 281 |
2017 | 12 | 269 |
2018 | 1 | 276 |
2018 | 2 | 332 |
2018 | 3. | 358 |
2018 | 4 | 351 |
2018 | 5 | 338 |
2018 | 6 | 338 |
2018 | 7 | 330 |
2018 | 8 | 313 |
2018 | 9 | 316 |
2018 | 10 | 334 |
2018 | 11 | 344 |
2018 | 12 | 330 |
2019 | 1 | 313 |
2019 | 2 | 307 |
2019 | 3. | 304 |
2019 | 4 | 296 |
2019 | 5 | 298 |
2019 | 6 | 297 |
2019 | 7 | 281 |
2019 | 8 | 312 |
2019 | 9 | 246 |
2019 | 10 | 243 |
2019 | 11 | 240 |
2019 | 12 | 242 |
2020 | 1 | 254 |
2020 | 2 | 275 |
2020 | 3. | 266 |
2020 | 4 | 256 |
2020 | 5 | 245 |
2020 | 6 | 254 |
2020 | 7 | 230 |
2020 | 8 | 236 |
2020 | 9 | 257 |
2020 | 10 | 264 |
2020 | 11 | 278 |
2020 | 12 | 326 |
2021 | 1 | 356 |
2021 | 2 | 352 |
2021 | 3. | 350 |
2021 | 4 | 377 |
2021 | 5 | 398 |
2021 | 6 | 407 |
2021 | 7 | 417 |
2021 | 8 | 425 |
2021 | 9 | 415 |
2021 | 10 | 435 |
2021 | 11 | 449 |
2021 | 12 | 430 |
2022 | 1 | 417 |
2022 | 2 | 454 |
2022 | 3. | 470 |
2022 | 4 | 510 |
2022 | 5 | 485 |
2022 | 6 | 442 |
2022 | 7 | 415 |
最近更新:2022年11月1日。下一次更新:~ 2023年1月1日。
1)以上数字为每月平均fob出口[不是现货价格]直接从印度运来的还原铁。所有价格均以每公吨美元计算。
2)价格数据适用于协调系统代码#720310,其定义为通过直接还原铁矿石获得的亚铁产品。
3)请注意,最新的价格点(特别是最近一两个月)可能会随着额外的海关数据而变化。
直接还原铁(DRI),也称为海绵铁,是通过天然气或煤炭产生的还原性气体或碳直接将铁矿石(以块状、球团或细粒的形式)还原为铁而生产的。它的主要用途是作为小型钢厂电炉的原料原料,其中DRI可以用作废料替代品。
热压型铁(或HBI)是直接还原铁,在非常高的压力和高温下压型形成致密的压型球,其多孔性比DRI小得多,因此对大气的反应性要小得多。氧化的DRI产生热量,这在散装货物的DRI可以是显著的,代表一个真正的危险。此外,在水分存在的情况下,DRI的氧化会加速,如果水中含有溶解的氯化物,就会大大增加,就像海水的情况一样。因此,出于安全考虑,以HBI形式的DRI海运通常是首选。
由于直接还原铁的含铁量与生铁相同(通常为90-94%),因此是电弧炉的优良原料。它还可用于高炉,具有降低焦炭率和提高高炉生产率等优点。