国家 | 投资者 | 设施 | 设备 | kt能力 | 资本支出m美元 |
巴西 | Simec | 花生植物 | 电炉钢厂扩张 | 500 | 300 |
加拿大 | 首先 | 索圣玛丽 | 电弧炉 | 3356 | 557 |
加拿大 | a - m Dofasco | 汉密尔顿 | DRI | 2500 | 1434 |
中国 | 福建宝泰不锈钢 | 福州 | CRM -不锈钢 | 1100 | 775 |
埃及 | 法国液化空气公司 | Ain苏赫奈泉 | 空分装置 | 770 | 80 |
美国 | 纽柯钢铁公司 | 金曼 | 电炉熔炼车间 | 544 | One hundred. |
美国 | 钢铁 | 什里夫波特 | 有机涂层线 | 120 | 98 |
美国 | 美国钢欧宝体育最新登录平台铁 | 大河钢铁欧宝体育最新登录平台 | HDG | 295 | 280 |
乌兹别克斯坦 | 人民运动联盟 | Bekabad | 电弧炉/薄板/ HRC | 1000 | 770 |
越南 | 和发集团 | a Phat Dung Quat 2 | Bof / cc / +++ | 5600 | 3670 |
显示的资本投资记录数量:10个
订阅者可获得更完整的资本支出成本记录。点击此处obao体育
.
上述所有投资和现代化项目计划于2024年投入使用。容量数据以公吨表示。
MCI拥有超过1075个钢铁工业现代化项目的数据库。欧宝体育下载入口欧宝体育最新登录平台该数据库包含单个现代化记录,包括国家、投资者、设备、产能影响、资本成本、每吨资本支出成本、调试日期等。请电子邮件info@欧宝体育最新登录平台steelonthenet.com或致电+44 775 149 0885查询更多信息。