国家 | 投资者 | 设施 | 设备 | kt能力 | 资本支出m美元 |
奥地利 | 钢联 | Donawitz | 铸造-方坯/坯坯 | 1000 | 105.3 |
中国 | 唐山 | Fengnan | Bof / cc / +++ | 8000 | 5500 |
印度 | Subramanya | Haraginadoni村 | DRI | 54.75 | 5.1 |
印度 | VRKP钢欧宝体育最新登录平台铁工业 | Halkundi村 | DRI | 350 | 80 |
伊朗 | Mobarakeh钢欧宝体育最新登录平台 | 阿米尔卡比尔钢铁公司欧宝体育最新登录平台 | 冷轧 | 250 | 29 |
俄罗斯 | Tulachermet | 图拉工作 | 转炉厂 | 2000 | 222 |
瑞典 | Ovako | Smedjebacken | 真空脱气 | 1300 | 12 |
瑞典 | 斯堪尼亚 | Sodertalje | 铸件铸造 | 65 | 178 |
美国 | 美国钢欧宝体育最新登录平台铁 | 费尔菲尔德工厂 | EAF / CC /坯料 | 1446.4 | 215 |
美国 | 纽柯钢铁公司 | 防冻的 | 微密尔 | 317.45 | 240 |
显示的投资记录数量:10个
付费订阅者可获得全套资本支出成本记录。点击此处obao体育
.
上述所有投资和现代化项目计划于2020年投产。容量数据以公吨为单位。
MCI拥有超过1000个国际钢铁工业现代化项目的内部数据库。欧宝体育下载入口欧宝体育最新登录平台该数据库包含单个现代化记录,包括国家、投资者、设备、产能影响、资本成本、每吨资本支出成本、调试日期等。请电子邮件info@欧宝体育最新登录平台steelonthenet.com或致电+44 775 149 0885查询更多信息。