国家 | 投资者 | 设施 | 设备 | kt能力 | 资本支出m美元 |
阿根廷 | Gerdau | 佩雷斯 | 电弧炉/ CC /酒吧 | 1100 | 524 |
比利时 | 阿塞洛-米塔尔 | 绅士 | 步进式加热炉 | 4950 | 55 |
巴西 | F.R. do Brasil | 植物之泉 | 转炉/ CC /板 | 3500 | 4900 |
巴西 | 新和实 | 不披露 | 锡板生产线 | 150 | 70 |
中国 | 鞍钢欧宝体育最新登录平台 | 番禺 | HDG | 450 | 229 |
美国 | 大河钢铁欧宝体育最新登录平台 | 大河钢铁欧宝体育最新登录平台 | 电弧炉/薄板/ HRC | 3000 | 1600 |
美国 | n。不锈钢 | 根特工厂 | 切割线 | N/A | 5 |
美国 | Nucor-Yamato | 阿肯色州 | 淬火和回火 | 1400 | 75 |
美国 | Tenaris | 海湾城 | 无缝管 | 589 | 1500 |
美国 | 钢联 | 科珀斯克里斯蒂港 | DRI | 2000 | 700 |
显示的投资记录数量:10个
订阅者可以访问~34资本支出成本记录。点击此处obao体育
.
上述所有投资和现代化项目计划于2016年启动。容量数据以公吨为单位。
MCI维护超过600个国际钢铁工业现代化项目的数据库。欧宝体育下载入口欧宝体育最新登录平台该数据库包含单个现代化记录,包括国家、投资者、设备、产能影响、资本成本、每吨资本支出成本、调试日期等。请电子邮件info@欧宝体育最新登录平台steelonthenet.com或致电+44 775 149 0885查询更多信息。